64
Anni di attività
Passo del Tonale 16 marzo 2019
Ordine di arrivo
SUPERBABY MASCHILE | |||
1 | RAGAZZINI JACOPO | 52,62 | 100 |
CUCCIOLI FEMMINILE | |||
1 | RAGAZZINI LUDOVICA | 1.05,94 | 100 |
ALLIEVE FEMMINILE | |||
1 | CAMAGNI LAVINIA | 41,06 | 100 |
MASTER D 6 | |||
1 | GALLETTI ANNA | 52,82 | 100 |
MASTER D 4 | |||
1 | MATTIONI FRANCESCA | 39,49 | 100 |
MASTER D 2 | |||
1 | FABBRI SARA | 56,88 | 100 |
MASTER C 11 | |||
1 | GATTA WERTER | 51,2 | 100 |
MASTER C 10 | |||
1 | CORTESI RENZO | 49,73 | 100 |
MASTER C 9 | |||
1 | BALDINOTTI LUCIANO | 44,31 | 100 |
2 | SERAFINI GIOVANNI | 46,51 | 80 |
3 | BALELLA GIANNI | 47,53 | 60 |
MASTER C 8 | |||
1 | BARZANTI LORENZO | 46,26 | 100 |
MASTER C 7 | |||
1 | MONTI MARIO | 41,77 | 100 |
MASTER B 6 | |||
1 | LELLI MARCO | 43,52 | 100 |
MASTER B 5 | |||
1 | CAMAGNI ROBERTINO | 43,56 | 100 |
2 | SERRA ROBERTO | 44,32 | 80 |
MASTER B 4 | |||
1 | RAGAZZINI MASSIMO | 39,95 | 100 |
2 | VITALIANI DEMIS | 50,54 | 80 |
GIOVANI FEMMINILE | |||
1 | SERRA AGNESE | 41,71 | 100 |
2 | CICIONI FRANCESCA | 48,01 | 80 |
GIOVANI MASCHILE | |||
1 | CASALI RICCARDO | 42,51 | 100 |
2 | CASAMENTI RICCARDO | 47,71 | 80 |
SENIORES MASCHILE | |||
1 | NARDI DANIELE | 40,41 | 100 |
2 | FERRINI FRANCESCO | 47,77 | 80 |
Anni di attività
Follower
Uscite annuali
Soci